・在庫あり(通常1〜2営業日で出荷)
・送料無料(沖縄、離島をのぞく)
・畳数の目安:冷房8〜12畳、暖房8〜10畳
・室内機:高さ285×幅780×奥行239mm/8kg
・室外機:高さ539×幅655×奥行275mm/21kg
・電源:単相100V
Panasonic 主に10畳用 インバーター冷暖房除湿タイプ ルームエアコン(2022年モデル Fシリーズ) CS-282DFL-W(クリスタルホワイト) 希望小売価格 オープン価格 |
清潔イオン「ナノイーX」が空気中のさまざまな有害物質を抑制 |
冷房 |
冷房除湿モード |
見やすく使いやすいUD(ユニバーサルデザイン)リモコン |
外出先からスマホでエアコンを遠隔操作 |
詳細(スペック) |
電源 | 単相100V | ||
電源プラグ | ![]() |
||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 285×780×239mm | |
室外機 | 539×655×275mm | ||
質量 | 室内機 | 8kg | |
室外機 | 21kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 12m | ||
適用畳数 | 10畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 2.8(0.5〜3.2)kW | |
畳数の目安 | 8〜12畳(13〜19平方メートル) | ||
消費電力 | 770(135〜830)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 60dB | |
室外機 | 59dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 3.6(0.4〜4.8)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 3.5kW | ||
畳数の目安 | 8〜10畳(13〜16平方メートル) | ||
消費電力 | 870(125〜1440)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 62dB | |
室外機 | 58dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 265kWh | |
暖房時 | 648kWh | ||
期間合計 | 913kWh | ||
APF | 5.8 | ||
新省エネ基準 | 寸法区分 | 寸法規定 | |
達成率 | 100% | ||
機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
室外機 | 高外気温50℃対応 ※冷房能力を保証するものではありません。 |
||
ナノイー | ナノイーX4.8兆 | ||
清潔 | 熱交換器(親水コート) ナノイーX内部クリーン においカット |
||
気流 | パワフル しずかモード スイング |
||
暖房冷房 | 冷房 | 快速制御(温度シフト) 天井シャワー気流 すぐでる冷房 |
|
除湿 | 冷房除湿 | ||
タイマー | 入切タイマー | ||
リモコン | 0.5℃刻み | ||
便利 | パワーセーブモード(常時) | ||
スマホ連携 | エオリアアプリ(別売品が必要) | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 240kWh | |
暖房時 | 727kWh | ||
期間合計 | 967kWh | ||
APF | 5.8 |
![]() |
14分钟前
(税込) 送料込み
パナソニック 10畳相当エアコン CS-282DFL-W(クリスタルホワイト) 家電ショップV-sonic
正規取扱店】【正規取扱店】◇在庫有り!台数限定!パナソニック ルームエアコンクリスタルホワイト 2022年 Fシリーズ Eolia(エオリア) 単相100V 8畳用 エアコン
パナソニック 6畳相当エアコン CS-222DFL-W(クリスタルホワイト)
パナソニック エアコン CS-282DFL-W
定番のお歳暮&冬ギフトパナソニック エアコン CS-562DJ2-W エオリア Jシリーズ 主に18畳用(5.6kW) ※単相200V 送料無料(離島除く)。 北海道・沖縄・一部離島配送不可。2022年モデル エアコン
佐川急便 140 180サイズ 2ヶ口】未使用 パナソニック Eoria エオリア 10畳用ルームエアコン 2022年モデル CS-282DFL-W CU-282DFL ①
新規購入 パナソニック Panasonic エアコン 主に10畳用 クリスタルホワイト エオリア CS-282DEX-W
Panasonic CS-282DFL-W WHITE-
激安の エアコン 〜2.8kw パナソニック CS-282DFL 10畳以下向け